Clases de aditivos alimentarios emulsionantes
Lista de Aditivos Emulsionantes autorizados en productos alimentarios y sus IDA:
| E 322 IDA no determinada | Lecitina |
| E 432 E 433 E 434 E 435 E 436 IDA 10mg/kg | Polisorbato 20 Polisorbato 80 Polisorbato 40 Polisorbato 60 Polisorbato 65 |
| E 442 IDA 30mg/kg | Fosfato amónico |
| E 444 IDA 10mg/kg | Harina de guar |
| E 445 IDA 12,5mg/kg | Ésteres glicéricos de colofonia de madera |
| E 470a IDA no determinada | Sales de los ácidos grasos |
| E 470b IDA no determinada | Sales de los magnesio de los ácidos grasos |
| E 471 IDA no determinada | Mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 472a IDA no determinada | Ésteres acéticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos |
| E 472b IDA no determinada | Ésteres lácticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos |
| E 472c IDA no determinada | Ésteres del ácido cítrico de mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 472d IDA no determinada | Ésteres del ácido tartárico de mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 472e IDA no determinada | Ésteres del ácido diacetiltartárico de mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 472f IDA no determinada | Mezcla de los ésteres del ácido acético y del ácido tartárico de mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 473 E 474 IDA 30mg/kg para la suma de ambas | Sucroésteres de ácidos grasos Sucroglicéridos |
| E 475 IDA 25mg/kg | Ésteres poliglicéridos |
| E 476 IDA 7,5mg/kg | Polirricinoleato de poliglicerol |
| E 477 IDA 25mg/kg | Ésteres de polienglicol de los ácidos grasos |
| E 479 IDA 25mg/kg | Aceite de soja termooxidado esterificado con mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E 481 E 482 IDA 20mg/kg | Estearoil-2-lactilato de sodio Estearoil-2-lactilato de calcio |
| E 483 IDA no determinada | Tartrato de esteaoroilo |
| E 491 E 492 E 493 E 494 E 495 IDA 25mg/kg | Triesterato de sorbitano Monoesterato de sorbitano Monolaurato de sorbitano Monooleato de sorbitano Monopalmitato de sorbitano |
| E 570 IDA no determinada | Ácidos grasos |
| E 576 E 577 E 578 IDA no determinada | Gluconato sódico Gluconato potásico Gluconato cálcico |
Más información sobre los emulsionantes.
| Índice de tipos de aditivos | ||
| Colorantes | Conservantes | Edulcorantes calóricos |
| Emulsionantes | Espesantes y gelificantes | Antioxidantes |
| Edulcorantes no calóricos | Acidulantes y reguladores del pH | Otros aditivos |
16 febrero, 2021







